您好,欢迎来到恒固机械工厂直供!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月09日 今天 · 辽宁朝阳实况 -5℃

朝阳天气朝阳15天天气预报

☀️ -11~0℃ 晴西北风 2级 · 湿度38%
空气质量61 · 良
紫外线中等
风向风力西北风 2级
日出06:20
日落16:25
相对湿度38%
🌤 朝阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☀️晴 0℃ / -11℃ 西北风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 6℃ / -7℃ 西南风 2级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 10℃ / -4℃ 南风 2级
11月12日 周四 ⛅晴间多云 9℃ / 1℃ 南风 3级
11月13日 周五 🌫️雾 9℃ / 0℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 9℃ / -1℃ 东南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 5℃ / -6℃ 北风 4级
11月16日 周一 🌨️阵雪 4℃ / -8℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌨️阵雪 4℃ / -6℃ 西南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 -2℃ / -8℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 0℃ / -8℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 4℃ / -8℃ 西南风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 -4℃ / -11℃ 西北风 3级
11月22日 周日 🌫️雾 0℃ / -11℃ 南风 3级
11月23日 周一 🌨️小雪 -4℃ / -15℃ 北风 3级
朝阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数不宜(西北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 38%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑